
| DVD-5 バルク | 枚数 | DVD-9 バルク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\719 | \71,900 | @\788 | \78,800 | 100 | @\1,155 | \115,500 | @\1,223 | \122,300 |
| @\299 | \89,700 | @\333 | \99,900 | 300 | @\455 | \136,500 | @\488 | \146,400 |
| @\215 | \107,500 | @\242 | \121,000 | 500 | @\315 | \157,500 | @\341 | \170,500 |
| @\116 | \116,000 | @\137 | \137,000 | 1000 | @\173 | \173,000 | @\194 | \194,000 |
| @\114 | \171,000 | @\133 | \199,500 | 1500 | @\144 | \216,000 | @\163 | \244,500 |
| @\102 | \204,000 | @\121 | \242,000 | 2000 | @\126 | \252,000 | @\145 | \290,000 |
| @\90 | \270,000 | @\108 | \324,000 | 3000 | @\104 | \312,000 | @\126 | \378,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 標準不織布 | 枚数 | DVD-9 標準不織布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\735 | \73,500 | @\803 | \80,300 | 100 | @\1,160 | \116,000 | @\1,229 | \122,900 |
| @\315 | \94,500 | @\349 | \104,700 | 300 | @\481 | \144,300 | @\515 | \154,500 |
| @\231 | \115,500 | @\257 | \128,500 | 500 | @\341 | \170,500 | @\368 | \184,000 |
| @\131 | \131,000 | @\152 | \152,000 | 1000 | @\200 | \200,000 | @\221 | \221,000 |
| @\125 | \187,500 | @\144 | \216,000 | 1500 | @\170 | \255,000 | @\189 | \283,500 |
| @\118 | \236,000 | @\137 | \274,000 | 2000 | @\152 | \304,000 | @\171 | \342,000 |
| @\106 | \318,000 | @\124 | \372,000 | 3000 | @\134 | \402,000 | @\152 | \456,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/標準不織布/セット代/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 ティアテープ付き不織布 | 枚数 | DVD-9 ティアテープ付き不織布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\740 | \74,000 | @\808 | \80,800 | 100 | @\1,187 | \118,700 | @\1,255 | \125,500 |
| @\320 | \96,000 | @\354 | \106,200 | 300 | @\486 | \145,800 | @\520 | \156,000 |
| @\236 | \118,000 | @\263 | \131,500 | 500 | @\347 | \173,500 | @\373 | \186,500 |
| @\137 | \137,000 | @\158 | \158,000 | 1000 | @\205 | \205,000 | @\226 | \226,000 |
| @\135 | \202,500 | @\154 | \231,000 | 1500 | @\175 | \262,500 | @\194 | \291,000 |
| @\123 | \246,000 | @\142 | \284,000 | 2000 | @\158 | \316,000 | @\176 | \352,000 |
| @\111 | \333,000 | @\129 | \387,000 | 3000 | @\140 | \420,000 | @\158 | \474,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/ティアテープ付き不織布/セット代/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 トールケース(印刷物なし) | 枚数 | DVD-9 トールケース(印刷物なし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\772 | \77,200 | @\840 | \84,000 | 100 | @\1,223 | \122,300 | @\1,292 | \129,200 |
| @\352 | \105,600 | @\385 | \115,500 | 300 | @\523 | \156,900 | @\557 | \167,100 |
| @\268 | \134,000 | @\294 | \147,000 | 500 | @\373 | \186,500 | @\399 | \199,500 |
| @\168 | \168,000 | @\189 | \189,000 | 1000 | @\236 | \236,000 | @\257 | \257,000 |
| @\166 | \249,000 | @\185 | \277,500 | 1500 | @\212 | \318,000 | @\231 | \346,500 |
| @\152 | \304,000 | @\171 | \342,000 | 2000 | @\194 | \388,000 | @\213 | \426,000 |
| @\142 | \426,000 | @\160 | \480,000 | 3000 | @\172 | \516,000 | @\189 | \567,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/トールケース※ /セット代/シュリンク/発送費(国内一箇所)>
※トールケース:色(白or黒、透明は別料金)
| DVD-5 トールケース(印刷物あり) | 枚数 | DVD-9 トールケース(印刷物あり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\1,224 | \122,400 | @\1,292 | \129,200 | 100 | @\1,680 | \168,000 | @\1,748 | \174,800 |
| @\472 | \141,600 | @\505 | \151,500 | 300 | @\647 | \193,100 | @\681 | \204,300 |
| @\321 | \160,500 | @\348 | \174,000 | 500 | @\441 | \220,500 | @\467 | \233,500 |
| @\217 | \217,000 | @\238 | \238,000 | 1000 | @\295 | \295,000 | @\316 | \316,000 |
| @\201 | \311,500 | @\220 | \330,000 | 1500 | @\245 | \367,500 | @\264 | \396,000 |
| @\178 | \356,000 | @\196 | \392,000 | 2000 | @\220 | \440,000 | @\233 | \466,000 |
| @\159 | \477,000 | @\177 | \531,000 | 3000 | @\189 | \567,000 | @\207 | \621,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/トールケース※ /インレイ※ /セット代/シュリンク/発送費(国内一箇所)>
※トールケース:色(白or黒、透明は別料金)
※インレイ印刷仕様:表面フルカラー(4C/0C) オフセット印刷 コート紙 110Kg/m3
| DVD-5 デジタルトレー(トールサイズ) | 枚数 | DVD-9 デジタルトレー(トールサイズ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\3,475 | \347,500 | @\3,544 | \354,400 | 100 | @\3,968 | \396,800 | @\4,036 | \403,600 |
| @\1,198 | \359,400 | @\1,231 | \369,300 | 300 | @\1,410 | \423,000 | @\1,443 | \432,900 |
| @\742 | \371,000 | @\768 | \384,000 | 500 | @\898 | \449,000 | @\925 | \462,500 |
| @\424 | \424,000 | @\445 | \445,000 | 1000 | @\539 | \539,000 | @\560 | \560,000 |
| @\378 | \567,000 | @\398 | \597,000 | 1500 | @\459 | \688,500 | @\478 | \717,000 |
| @\320 | \640,000 | @\339 | \678,000 | 2000 | @\399 | \798,000 | @\417 | \834,000 |
| @\271 | \813,000 | @\288 | \864,000 | 3000 | @\342 | \1,026,000 | @\355 | \1,065,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/デジタルトレー(トールサイズ)※ /ジャケット※ /セット代/シュリンク/発送費(国内一箇所)>
※デジタルトレー:色(透明)
※ジャケット印刷仕様:フルカラー(4C)オフセット印刷 タフアイボリー(22Kg/m3) 表面ニス加工(ツヤニス又はマットニス)
| DVD-5 ジュエルケース(印刷物なし) | 枚数 | DVD-9 ジュエルケース(印刷物なし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\746 | \74,600 | @\814 | \81,400 | 100 | @\1,197 | \119,700 | @\1,265 | \126,500 |
| @\326 | \97,800 | @\359 | \107,700 | 300 | @\497 | \149,100 | @\530 | \159,000 |
| @\242 | \121,000 | @\268 | \134,000 | 500 | @\347 | \173,500 | @\373 | \186,500 |
| @\142 | \142,000 | @\163 | \163,000 | 1000 | @\215 | \215,000 | @\236 | \236,000 |
| @\141 | \211,500 | @\160 | \240,000 | 1500 | @\186 | \279,000 | @\205 | \307,500 |
| @\128 | \256,000 | @\147 | \294,000 | 2000 | @\168 | \336,000 | @\187 | \374,000 |
| @\117 | \351,000 | @\134 | \402,000 | 3000 | @\150 | \450,000 | @\168 | \504,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/ジュエルケース/セット代/キャラメル/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 ジュエルケース(印刷物あり) | 枚数 | DVD-9 ジュエルケース(印刷物あり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\1,488 | \148,800 | @\1,556 | \155,600 | 100 | @\1,988 | \198,800 | @\2,004 | \200,400 |
| @\542 | \162,600 | @\575 | \172,500 | 300 | @\736 | \220,800 | @\752 | \225,600 |
| @\353 | \176,500 | @\379 | \189,500 | 500 | @\486 | \243,000 | @\501 | \250,500 |
| @\218 | \218,000 | @\239 | \239,000 | 1000 | @\311 | \311,000 | @\327 | \327,000 |
| @\193 | \289,500 | @\212 | \318,000 | 1500 | @\247 | \370,500 | @\262 | \393,000 |
| @\165 | \330,000 | @\183 | \366,000 | 2000 | @\214 | \428,000 | @\230 | \460,000 |
| @\144 | \432,000 | @\162 | \486,000 | 3000 | @\186 | \558,000 | @\202 | \606,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/ジュエルケース/ジャケット※/セット代/キャラメル/発送費(国内一箇所)>
※ジャケット印刷仕様:2つ折り4P 表面フルカラー、中面モノクロ(4C/1C)・バックインレイ&帯 表面フルカラー(4C/0C)オフセット印刷 コート紙 135Kg/m3