
| DVD-5 バルク | 枚数 | DVD-9 バルク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\578 | \57,800 | @\685 | \68,500 | 100 | @\1,103 | \110,300 | @\1,203 | \120,300 |
| @\235 | \70,500 | @\272 | \81,600 | 300 | @\421 | \126,300 | @\454 | \136,200 |
| @\167 | \83,500 | @\181 | \90,500 | 500 | @\284 | \142,000 | @\304 | \152,000 |
| @\110 | \110,000 | @\119 | \119,000 | 1000 | @\172 | \172,000 | @\181 | \181,000 |
| @\98 | \147,000 | @\106 | \159,000 | 1500 | @\147 | \220,500 | @\154 | \231,000 |
| @\91 | \182,000 | @\97 | \194,000 | 2000 | @\130 | \260,000 | @\135 | \270,000 |
| @\81 | \243,000 | @\90 | \270,000 | 3000 | @\113 | \339,000 | @\117 | \351,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 標準不織布 | 枚数 | DVD-9 標準不織布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\600 | \60,000 | @\692 | \69,200 | 100 | @\1,095 | \109,500 | @\1,193 | \119,300 |
| @\246 | \73,800 | @\279 | \83,700 | 300 | @\422 | \126,600 | @\454 | \136,200 |
| @\176 | \88,000 | @\196 | \98,000 | 500 | @287 | \143,500 | @\306 | \153,000 |
| @\118 | \118,000 | @\127 | \127,000 | 1000 | @\186 | \186,000 | @\195 | \195,000 |
| @\107 | \160,500 | @\113 | \169,500 | 1500 | @\152 | \228,000 | @\159 | \238,500 |
| @\98 | \196,000 | @\103 | \206,000 | 2000 | @\136 | \272,000 | @\140 | \280,000 |
| @\88 | \264,000 | @\90 | \270,000 | 3000 | @\119 | \357,000 | @\122 | \366,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/標準不織布/セット代/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 ティアテープ付き不織布 | 枚数 | DVD-9 ティアテープ付き不織布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\607 | \60,700 | @\707 | \70,700 | 100 | @\1,109 | \110,900 | @\1,207 | \120,700 |
| @\260 | \78,000 | @\293 | \87,900 | 300 | @\436 | \130,800 | @\468 | \140,400 |
| @\190 | \95,000 | @\210 | \106,000 | 500 | @\301 | \150,500 | @\320 | \160,000 |
| @\131 | \131,000 | @\140 | \140,000 | 1000 | @\200 | \200,000 | @\210 | \210,000 |
| @\121 | \181,500 | @\128 | \192,000 | 1500 | @\166 | \249,000 | @\173 | \259,500 |
| @\112 | \224,000 | @\117 | \234,000 | 2000 | @\150 | \300,000 | @\155 | \310,000 |
| @\103 | \309,000 | @\107 | \321,000 | 3000 | @\133 | \399,000 | @\136 | \408,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/ティアテープ付き不織布/セット代/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 トールケース(印刷物なし) | 枚数 | DVD-9 トールケース(印刷物なし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\610 | \61,000 | @\707 | \70,700 | 100 | @\1,120 | \112,000 | @\1,218 | \121,800 |
| @\268 | \80,400 | @\300 | \90,000 | 300 | @\447 | \134,100 | @\480 | \144,000 |
| @\199 | \99,500 | @\218 | \109,000 | 500 | @\315 | \157,500 | @\332 | \166,000 |
| @\147 | \147,000 | @\157 | \157,000 | 1000 | @\211 | \211,000 | @\221 | \221,000 |
| @\131 | \196,500 | @\137 | \205,500 | 1500 | @\178 | \267,000 | @\184 | \276,000 |
| @\122 | \244,000 | @\127 | \254,000 | 2000 | @\161 | \322,000 | @\166 | \332,000 |
| @\114 | \342,000 | @\117 | \351,000 | 3000 | @\144 | \432,000 | @\148 | \444,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/トールケース※ /セット代/シュリンク/発送費(国内一箇所)>
※トールケース:色(白or黒、透明は別料金)
| DVD-5 トールケース(印刷物あり) | 枚数 | DVD-9 トールケース(印刷物あり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\737 | \73,700 | @\836 | \83,600 | 100 | @\1,248 | \124,800 | @\1,346 | \134,600 |
| @\310 | \93,000 | @\343 | \102,900 | 300 | @\490 | \147,000 | @\522 | \156,600 |
| @\225 | \112,500 | @\244 | \122,000 | 500 | @\338 | \169,000 | @\358 | \179,000 |
| @\162 | \162,000 | @\165 | \165,000 | 1000 | @\217 | \217,000 | @\226 | \226,000 |
| @\143 | \214,500 | @\150 | \225,000 | 1500 | @\190 | \285,000 | @\197 | \295,500 |
| @\134 | \268,000 | @\139 | \278,000 | 2000 | @\173 | \346,000 | @\178 | \356,000 |
| @\125 | \375,000 | @\128 | \384,000 | 3000 | @\156 | \468,000 | @\159 | \477,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/トールケース※ /インレイ※ /セット代/シュリンク/発送費(国内一箇所)>
※トールケース:色(白or黒、透明は別料金)
※インレイ印刷仕様:表面フルカラー(4C/0C) オフセット印刷 コート紙 110Kg/m3
| DVD-5 デジタルトレー(トールサイズ) | 枚数 | DVD-9 デジタルトレー(トールサイズ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\3,067 | \306,700 | @\3,165 | \316,500 | 100 | @\3,563 | \356,300 | @\3,661 | \366,100 |
| @\1,034 | \310,200 | @\1,066 | \319,800 | 300 | @\1,199 | \359,700 | @\1,232 | \369,600 |
| @\627 | \313,500 | @\646 | \323,000 | 500 | @\726 | \363,000 | @\746 | \373,000 |
| @\341 | \341,000 | @\350 | \350,000 | 1000 | @\390 | \390,000 | @\400 | \400,000 |
| @\284 | \426,000 | @\291 | \436,500 | 1500 | @\318 | \477,000 | @\324 | \486,000 |
| @\238 | \476,000 | @\242 | \484,000 | 2000 | @\262 | \524,000 | @\267 | \534,000 |
| @\194 | \582,000 | @\197 | \591,000 | 3000 | @\210 | \630,000 | @\214 | \642,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/デジタルトレー(トールサイズ)※ /ジャケット※ /セット代/シュリンク/発送費(国内一箇所)>
※デジタルトレー:色(透明)
※ジャケット印刷仕様:フルカラー(4C)オフセット印刷 タフアイボリー(22Kg/m3) 表面ニス加工(ツヤニス又はマットニス)
| DVD-5 ジュエルケース(印刷物なし) | 枚数 | DVD-9 ジュエルケース(印刷物なし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\598 | \59,800 | @\697 | \69,700 | 100 | @\1,108 | \110,800 | @\1,206 | \120,600 |
| @\256 | \76,800 | @\289 | \86,700 | 300 | @\435 | \130,500 | @\468 | \140,400 |
| @\188 | \94,000 | @\207 | \103,500 | 500 | @\301 | \150,500 | @\321 | \160,500 |
| @\136 | \136,000 | @\146 | \146,000 | 1000 | @\200 | \200,000 | @\210 | \210,000 |
| @\119 | \178,500 | @\126 | \189,000 | 1500 | @\166 | \249,000 | @\173 | \259,500 |
| @\111 | \222,000 | @\116 | \232,000 | 2000 | @\149 | \298,000 | @\155 | \310,000 |
| @\102 | \306,000 | @\105 | \315,000 | 3000 | @\133 | \399,000 | @\136 | \408,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/ジュエルケース/セット代/キャラメル/発送費(国内一箇所)>
| DVD-5 ジュエルケース(印刷物あり) | 枚数 | DVD-9 ジュエルケース(印刷物あり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | レーベル:シルク2C | レーベル:オフセット | |||||
| 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | 単価 | 小計 | |
| @\994 | \99,400 | @\1,092 | \109,200 | 100 | @\1,504 | \150,400 | @\1,602 | \160,200 |
| @\388 | \116,400 | @\420 | \126,000 | 300 | @\568 | \170,400 | @\600 | \180,000 |
| @\268 | \134,000 | @\288 | \149,000 | 500 | @\382 | \191,000 | @\400 | \200,000 |
| @\160 | \160,000 | @\190 | \190,000 | 1000 | @\217 | \217,000 | @\225 | \225,000 |
| @\153 | \229,500 | @\159 | \238,500 | 1500 | @\200 | \300,000 | @\206 | \309,000 |
| @\138 | \276,000 | @\143 | \286,000 | 2000 | @\177 | \354,000 | @\182 | \364,000 |
| @\123 | \369,000 | @\126 | \378,000 | 3000 | @\154 | \462,000 | @\157 | \471,000 |
価格は全て税込み価格となります
*上記料金に含まれるもの
<スタンパー作成/国内プレス代/レーベル・フィルム/レーベル印刷(シルクorオフセット)/ジュエルケース/ジャケット※/セット代/キャラメル/発送費(国内一箇所)>
※ジャケット印刷仕様:2つ折り4P 表面フルカラー、中面モノクロ(4C/1C)・バックインレイ&帯 表面フルカラー(4C/0C)オフセット印刷 コート紙 135Kg/m3